Statystyka

Stan czytelnictwa przedstawia się następująco:

2019/2020

I PÓŁROCZE 2019/2020

KLASA WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ STYCZEŃ RAZEM
I 41 44 6 21 112
II 23 13 13 10 11 70
III 6 9 11 7 33
IV 5 14 8 3 1 31
V 8 2 7 1 3 21
VI 9 2 3 1 15
VII 10 1 5 2 7 25
VIII 11 3 3 1 3 21
Nauczyciele i inni prac. 32 48 16 12 21 129
RAZEM 104 133 110 43 67 457

 

2018/2019

II PÓŁROCZE 2018/2019

SZKOŁA PODSTAWOWA 
KLASA LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC RAZEM
I 18 9 6 8 41
II 2 15 6 11 1 35
III a 5 2 2 2 1 12
III b 10 5 3 2 20
IV a 4 3 4 1 1 13
IV b 2 3 2 7
V 2 2 1 5
VI 6 9 1 3 19
VII 2 1 1 4
VIII 1 2 3
RAZEM 48 49 27 30 5 159
GIMNAZJUM
KLASA LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC RAZEM
III 1 1
SZKOŁA PODSTAWOWA  + GIMNAZJUM
RAZEM 48 50 27 30 5 160
NAUCZYCIELE I POZOSTALI PRACOWNICY
RAZEM 4 23 11 22 57 117
WSZYSCY CZYTELNICY
RAZEM 52 73 38 52 62 277

2018/2019

I PÓŁROCZE 2018/2019

KLASA WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ STYCZEŃ RAZEM
I 18 17 19 15 69
II 15 17 6 11 14 63
III a 6 9 8 2 3 28
III b 8 9 5 6 13 41
IV a 4 6 10 3 6 29
IV b 5 4 1 2 5 17
V 5 5 9 1 20
VI 7 14 14 8 11 54
VII 6 7 2 3 18
VIII 5 5
RAZEM 61 82 77 53 71 344

2017/2018

II PÓŁROCZE 2017/2018

KLASA LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC RAZEM
I 10 25 11 10 56
II a 4 19 10 21 54
II b 5 19 19 21 64
III a 2 12 2 7 23
III b 9 14 3 26
IV 9 6 3 4 22
V 2 2 1 3 8
VI 9 1 5 1 16
VII 2 1 1 4
RAZEM 41 108 48 74 2 273

2017/2018

I PÓŁROCZE 2017/2018

KLASA IX X XI XII I RAZEM Lektury Pozostałe
I 24 10 24 12 70 70% 30%
II a 24 5 11 6 4 50 76% 24%
II b 21 16 10 10 9 66 69,7% 30,3%
III a 8 4 6 7 18 43 74,4% 25,6%
III b 14 13 12 26 65 83,1% 16,9%
IV 9 8 1 15 33 97% 3%
V 3 9 4 11 27 96,3% 3,7%
VI 8 7 4 16 35 88,6% 11,4%
VII 7 1 2 8 18 94,4% 5,6%
RAZEM 94 87 53 54 119 407 83,3% 16,7%

 2015/2016

II PÓŁROCZE 2015/2016

KLASA LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC RAZEM
I a 21 18 17 15 71
I b 5 26 16 23 3 73
II a 8 15 7 8 38
II b 6 5 6 5 22
III 12 8 6 3 29
IV 4 14 11 5 34
V 2 9 13 1 25
VI 1 4 5 3 1 14
RAZEM 59 99 81 63 4 306

I PÓŁROCZE 2015/2016

KLASA WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ STYCZEŃ RAZEM
I a 17 30 19 9 15 90
I b 31 26 40 25 35 157
II a 18 7 11 5 9 50
II b 8 14 2 11 8 43
III 16 18 13 8 24 79
IV 15 21 4 5 9 54
V 8 5 7 1 8 29
VI 3 2 14 1 3 23
RAZEM 116 123 110 65 111 525

2014/2015

II PÓŁROCZE 2014/2015

KLASA LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC RAZEM
I a 12 12 11 8 2 45
I b 6 13 3 3 1 26
II 7 9 13 10 4 43
III 4 3 1 8
IV 5 6 5 5 1 22
V 4 2 6
VI 2 2 11 1 16
RAZEM 36 49 45 27 9 166

I PÓŁROCZE 2014/2015

KLASA WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ STYCZEŃ RAZEM
I a 27 41 17 20 20 125
I b 16 19 16 9 13 73
II 20 30 17 12 24 103
III 16 20 3 9 20 68
IV 11 16 6 5 12 50
V 7 3 5 2 17
VI 5 9 19 7 5 45
RAZEM 102 138 83 62 96 481

2013/2014

II PÓŁROCZE 2013/2014

KLASA LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ SERWIEC RAZEM
I 42 31 22 16 9 120
II 16 13 19 18 9 75
III 8 11 9 10 38
IV 4 4 2 1 3 14
V 5 5 3 14 3 30
VI 1 3 2 6
RAZEM 76 64 58 61 24 283

I PÓŁROCZE 2013/2014

KLASA WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ STYCZEŃ RAZEM
I 52 75 42 37 25 231
II 32 19 20 20 17 108
III 52 33 24 5 9 123
IV 9 1 2 2 2 16
V 11 9 8 13 4 45
VI 5 2 2 2 11
RAZEM 161 139 98 77 59 534

2012/2013

II PÓŁROCZE 2012/2013 

KLASA LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC RAZEM
I 21 33 20 16 8 98
II 18 33 18 12 4 85
III 23 3 1 6 1 34
IV 5 7 3 4 19
V 1 6 8 6 21
VI 4 15 6 2 27
RAZEM 68 86 57 52 21 284

I PÓŁROCZE 2012/2013 

KLASA WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ STYCZEŃ RAZEM
I 44 24 13 41 122
II 19 21 45 20 22 127
III 14 15 11 4 12 56
IV 16 9 5 6 12 48
V 8 6 4 10 11 39
VI 32 7 7 3 3 52
RAZEM 89 102 96 56 101 445